 
| 09.09.2017 | 1 | X | 2 | |||
|  Puebla F.C.              LV | - | Cruz Azul | 3.04 | 3.29 | 2.55 | |
|  Club Atlas                 EV | - | Tigres UANL | 3.91 | 3.45 | 2.09 | |
|  Lobos BUAP              LV | - | Monarcas Morelia | 2.25 | 3.30 | 3.05 | |
|  Querétaro                 LV | - | Club León | 2.45 | 3.25 | 2.80 | |
| 10.09.2017 | 1 | X | 2 | |||
|  C.F. Monterrey             L | - | Club Necaxa | 1.48 | 4.05 | 6.50 | |
|  C.F. Pachuca                LE | - | Guadalajara (Chivas) | 1.87 | 3.45 | 4.00 | |
|  Club América                L | - | Veracruz | 1.38 | 4.65 | 7.50 | |
|  Club Universidad Nacional LV | - | Club Tijuana | 2.50 | 3.25 | 2.70 | |
|  Santos Laguna               LE | - | Deportivo Toluca | 2.05 | 3.40 | 3.50 | |
 
