Liga MX
domingo, 20 de agosto, 12:00
Nemesio Díez, Toluca de Lerdo
En Vivo por Las Estrellas y UTDN
TOLUCA
Ultimos 30 Juegos en Liga MX
Ganados - Empates - Perdidos
| Casa | Fuera | Todos los juegos |
| 5-2-5 | 6-6-2 | 13-8-9 |
NECAXA
Ultimos 30 Juegos en Liga MX
Ganados - Empates - Perdidos
| Casa | Fuera | Todos los juegos |
| 6-6-3 | 5-4-6 | 11-10-9 |
ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS CARA A CARA
| 02.04.2017 | Liga MX | ![]() | Deportivo Tolu | 2 - 0 | Club Necaxa | |
| 02.10.2016 | Liga MX | ![]() | Club Necaxa | 3 - 1 | Deportivo Tolu | |
| 20.02.2011 | Liga MX | ![]() | Deportivo Tolu | 2 - 3 | Club Necaxa | |
| 11.09.2010 | Liga MX | ![]() | Club Necaxa | 1 - 1 | Deportivo Tolu | |
| 08.03.2009 | Liga MX | ![]() | Deportivo Tolu | 1 - 0 | Club Necaxa | |
| 21.09.2008 | Liga MX | ![]() | Club Necaxa | 1 - 1 | Deportivo Tolu | |
| 17.02.2008 | Liga MX | ![]() | Club Necaxa | 1 - 2 | Deportivo Tolu | |
| 02.09.2007 | Liga MX | ![]() | Deportivo Tolu | 4 - 0 | Club Necaxa | |
| 28.01.2007 | Liga MX | ![]() | Deportivo Tolu | 1 - 1 | Club Necaxa | |
| 12.08.2006 | Liga MX | ![]() | Club Necaxa | 0 - 2 | Deportivo Tolu | |
| Cuotas 1x2 | Deportivo Toluca | x | Club Necaxa | % |
| DOXXbet | 1.68 | 3.45 | 4.45 | 90 |
| Expekt | 1.68 | 3.50 | 4.50 | 91 |
| BetRedKings | 1.67 | 3.60 | 4.50 | 91 |
| Jetbull | 1.67 | 3.60 | 4.50 | 91 |
NUSTRO PRONOSTICO
TOLUCA



