Liga MX
sábado, 19 de agosto, 19:00
Estadio Luis "Pirata" Fuente, Veracruz
En Vivo por SKY
VERACRUZ
Ultimos 30 Juegos en Liga MX
Ganados - Empates - Perdidos
| Casa | Fuera | Todos los juegos |
| 8-0-7 | 2-0-13 | 10-0-20 |
QUERETARO
Ultimos 30 Juegos en Liga MX
Ganados - Empates - Perdidos
| Casa | Fuera | Todos los juegos |
| 5-4-6 | 5-3-7 | 10-7-13 |
ULTIMOS ENFRENTAMIENTOS CARA A CARA
| 07.01.2017 | Liga MX | ![]() | Veracruz | 1 - 0 | Querétaro | |
| 16.07.2016 | Liga MX | ![]() | Querétaro | 2 - 0 | Veracruz | |
| 06.02.2016 | Liga MX | ![]() | Querétaro | 2 - 1 | Veracruz | |
| 15.08.2015 | Liga MX | ![]() | Veracruz | 2 - 2 | Querétaro | |
| 18.05.2015 | Liga MX | ![]() | Veracruz | 2 - 2 | Querétaro | |
| 15.05.2015 | Liga MX | ![]() | Querétaro | 2 - 1 | Veracruz | |
| 07.02.2015 | Liga MX | ![]() | Veracruz | 1 - 1 | Querétaro | |
| 16.08.2014 | Liga MX | ![]() | Querétaro | 0 - 0 | Veracruz | |
| 09.02.2014 | Liga MX | ![]() | Querétaro | 2 - 0 | Veracruz | |
| 17.08.2013 | Liga MX | ![]() | Veracruz | 0 - 0 | Querétaro | |
| Cuotas 1x2 | Veracruz | x | Querétaro | % |
| DOXXbet | 2.96 | 3.20 | 2.18 | 90 |
| Expekt | 2.95 | 3.20 | 2.25 | 91 |
| BetRedKings | 2.90 | 3.20 | 2.25 | 91 |
| Jetbull | 2.90 | 3.20 | 2.25 | 91 |
NUESTRO PRONOSTICO
QUERETARO



