Liga MX
Hoy, 21:00
Estadio Corregidora, Santiago de Querétaro
EN VIVO POR Excelsior TV
ENFRENTAMIENTOS CARA A CARA
13.04.2017 | Liga MX | Querétaro | 0 - 1 | Club Tijuana | ||
22.09.2016 | Liga MX | Club Tijuana | 2 - 1 | Querétaro | ||
02.04.2016 | Liga MX | Club Tijuana | 2 - 4 | Querétaro | ||
03.10.2015 | Liga MX | Querétaro | 2 - 1 | Club Tijuana | ||
11.04.2015 | Liga MX | Querétaro | 2 - 1 | Club Tijuana | ||
18.10.2014 | Liga MX | Club Tijuana | 2 - 1 | Querétaro | ||
29.03.2014 | Liga MX | Querétaro | 2 - 1 | Club Tijuana | ||
05.10.2013 | Liga MX | Club Tijuana | 1 - 0 | Querétaro | ||
10.03.2013 | Liga MX | Club Tijuana | 0 - 1 | Querétaro | ||
29.09.2012 | Liga MX | Querétaro | 0 - 1 | Club Tijuana |
Cuotas 1x2 | Querétaro | x | Club Tijuana | % |
Betfair | 2.16 | 3.40 | 3.80 | 98 |
Pinnacle | 2.16 | 3.40 | 3.74 | 98 |
SBOBET | 2.12 | 3.30 | 3.25 | 92 |
Betsson | 2.06 | 3.30 | 3.40 | 92 |
DOXXbet | 2.00 | 3.15 | 3.43 | 90 |
Bet365 | 2.00 | 3.25 | 3.80 | 93 |
Bet-at-home | 2.00 | 3.15 | 3.43 | 90 |
Expekt | 2.00 | 3.25 | 3.40 | 91 |
ComeOn | 2.00 | 3.35 | 3.65 | 93 |
Jetbull | 1.99 | 3.20 | 3.60 | 92 |
BetRedKings | 1.99 | 3.20 | 3.60 | 92 |
10Bet | 1.95 | 3.40 | 3.75 | 93 |
Unibet | 1.88 | 3.40 | 3.70 | 91 |
NUESTRO PRONOSTICO
TIJUANA