Liga MX
Hoy, 21:00
Olímpico Universitario, Ciudad de México
EN VIVO POR Canal 5 y TDN
ENFRENTAMIENTOS CARA A CARA
30.04.2017 | Liga MX | Monarcas Morel | 4 - 0 | Club Universid | ||
06.11.2016 | Liga MX | Club Universid | 1 - 1 | Monarcas Morel | ||
21.03.2016 | Liga MX | Club Universid | 4 - 2 | Monarcas Morel | ||
16.11.2015 | Club Amistosos | Club Universid | 1 - 2 | Monarcas Morel | En campo neu | |
01.10.2015 | Liga MX | Monarcas Morel | 2 - 2 | Club Universid | ||
08.03.2015 | Liga MX | Club Universid | 2 - 1 | Monarcas Morel | ||
20.09.2014 | Liga MX | Monarcas Morel | 2 - 3 | Club Universid | ||
08.03.2014 | Liga MX | Monarcas Morel | 3 - 1 | Club Universid | ||
15.09.2013 | Liga MX | Club Universid | 0 - 1 | Monarcas Morel | ||
17.02.2013 | Liga MX | Club Universid | 1 - 0 | Monarcas Morel |
Cuotas 1x2 | Club Universidad Nacional | x | Monarcas Morelia | % |
Betfair | 2.26 | 3.45 | 3.40 | 97 |
10Bet | 2.25 | 3.20 | 3.15 | 93 |
Unibet | 2.23 | 3.20 | 2.95 | 91 |
ComeOn | 2.20 | 3.25 | 3.20 | 93 |
SBOBET | 2.19 | 3.15 | 3.30 | 93 |
Pinnacle | 2.19 | 3.48 | 3.55 | 97 |
Betsson | 2.18 | 3.30 | 3.10 | 92 |
BetRedKings | 2.16 | 3.20 | 3.15 | 91 |
Jetbull | 2.16 | 3.20 | 3.15 | 91 |
Expekt | 2.15 | 3.25 | 3.05 | 91 |
Bet365 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 94 |
DOXXbet | 2.11 | 3.19 | 3.09 | 90 |
Bet-at-home | 2.11 | 3.19 | 3.09 | 90 |
NUESTRO PRONOSTICO
MORELIA