Japón vs. Australia
Eliminatorias Copa del Mundo Tercera ronda
jueves, 31 de agosto, 05:35
Saisuta, Midori-ku, Saitama
ENFRENTAMIENTOS CARA A CARA
11.10.2016 | Clasificación | ![]() | Australia | 1 - 1 | Japón | |
18.11.2014 | Amistosos Inte | ![]() | Japón | 2 - 1 | Australia | |
25.07.2013 | Campeonato de | ![]() | Japón | 3 - 2 | Australia | |
04.06.2013 | Clasificación | ![]() | Japón | 1 - 1 | Australia | |
12.06.2012 | Clasificación | ![]() | Australia | 1 - 1 | Japón | |
29.01.2011 | Copa de Asia | ![]() | Australia | 0 - 1t.s. | Japón | @Qatar |
17.06.2009 | Clasificación | ![]() | Australia | 2 - 1 | Japón | |
11.02.2009 | Clasificación | ![]() | Japón | 0 - 0 | Australia | |
21.07.2007 | Copa de Asia | ![]() | Japón | 2 - 1t.s. | Australia | |
12.06.2006 | Copa del Mundo | ![]() | Australia | 3 - 1 | Japón | @Alemania |
MOMIOS EN CASINOS
Cuotas 1x2 | Japón | x | Australia | % |
William Hill | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 94 |
Unibet | 1.95 | 3.50 | 4.00 | 95 |
Betfair | 1.95 | 3.65 | 4.30 | 98 |
SBOBET | 1.89 | 3.35 | 3.65 | 91 |
Pinnacle | 1.88 | 3.76 | 4.32 | 97 |
10Bet | 1.87 | 3.55 | 4.10 | 94 |
Interwetten | 1.85 | 3.45 | 3.90 | 92 |
Expekt | 1.85 | 3.30 | 3.90 | 91 |
Betsson | 1.85 | 3.50 | 3.95 | 93 |
Jetbull | 1.85 | 3.40 | 4.00 | 92 |
DOXXbet | 1.84 | 3.32 | 3.79 | 90 |
Bet365 | 1.83 | 3.60 | 4.33 | 95 |
BetRedKings | 1.83 | 3.50 | 4.15 | 93 |
Bet-at-home | 1.81 | 3.25 | 3.70 | 88 |
NUESTRO PRONOSTICO
EMPATE