Eliminatorias Copa del Mundo Tercera ronda
jueves, 31 de agosto, 07:00
Estadio Mundialista de Seúl, Seúl
ENFRENTAMIENTOS CARA A CARA
11.10.2016 | Clasificación | Iran | 1 - 0 | Corea del Sur | ||
18.11.2014 | Amistosos Inte | Iran | 1 - 0 | Corea del Sur | ||
18.06.2013 | Clasificación | Corea del Sur | 0 - 1 | Iran | ||
16.10.2012 | Clasificación | Iran | 1 - 0 | Corea del Sur | ||
22.01.2011 | Copa de Asia | Iran | 0 - 1t.s. | Corea del Sur | @Qatar | |
25.11.2010 | Asian Games | Corea del Sur | 4 - 3 | Iran | @China | |
07.09.2010 | Amistosos Inte | Corea del Sur | 0 - 1 | Iran | ||
17.06.2009 | Clasificación | Corea del Sur | 1 - 1 | Iran | ||
11.02.2009 | Clasificación | Iran | 1 - 1 | Corea del Sur | ||
22.07.2007 | Copa de Asia | Iran | 0 - 1t.s. | Corea del Sur |
MOMIOS EN CASINOS
Cuotas 1x2 | Corea del Sur | x | Iran | % |
Betfair | 1.76 | 3.55 | 5.30 | 96 |
SBOBET | 1.75 | 3.40 | 4.30 | 91 |
Pinnacle | 1.74 | 3.58 | 5.66 | 97 |
Jetbull | 1.71 | 3.40 | 4.75 | 92 |
BetRedKings | 1.71 | 3.40 | 4.75 | 92 |
Interwetten | 1.70 | 3.35 | 5.00 | 92 |
Unibet | 1.70 | 3.75 | 5.30 | 96 |
Bet365 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 94 |
10Bet | 1.69 | 3.50 | 5.25 | 94 |
Betsson | 1.69 | 3.50 | 4.95 | 93 |
DOXXbet | 1.68 | 3.25 | 4.86 | 90 |
William Hill | 1.67 | 3.40 | 5.50 | 93 |
Expekt | 1.65 | 3.40 | 5.00 | 91 |
Bet-at-home | 1.65 | 3.18 | 4.74 | 88 |
NUESTRO PRONOSTICO
COREA DEL SUR