Liga MX
Mañana, 20:00
Estadio Cuauhtémoc, Puebla de Zaragoza
EN VIVO POR SKY
ENFRENTAMIENTOS CARA A CARA
23.04.2017 | Liga MX | Club León | 1 - 0 | Puebla F.C. | ||
31.10.2016 | Liga MX | Puebla F.C. | 2 - 2 | Club León | ||
17.04.2016 | Liga MX | Club León | 4 - 1 | Puebla F.C. | ||
26.10.2015 | Liga MX | Puebla F.C. | 1 - 0 | Club León | ||
02.05.2015 | Liga MX | Puebla F.C. | 2 - 0 | Club León | ||
09.11.2014 | Liga MX | Club León | 0 - 0 | Puebla F.C. | ||
30.03.2014 | Liga MX | Puebla F.C. | 1 - 1 | Club León | ||
06.10.2013 | Liga MX | Club León | 3 - 1 | Puebla F.C. | ||
03.03.2013 | Liga MX | Club León | 0 - 1 | Puebla F.C. | ||
22.09.2012 | Liga MX | Puebla F.C. | 1 - 1 | Club León |
Cuotas 1x2 | Puebla F.C. | x | Club León | % |
Pinnacle | 2.56 | 3.45 | 2.90 | 98 |
ComeOn | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 93 |
10Bet | 2.45 | 3.15 | 2.85 | 93 |
Bet365 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | 94 |
SBOBET | 2.43 | 2.98 | 2.68 | 89 |
Expekt | 2.40 | 3.20 | 2.70 | 91 |
Unibet | 2.40 | 3.25 | 2.70 | 91 |
Betsson | 2.40 | 3.30 | 2.70 | 92 |
Jetbull | 2.40 | 3.20 | 2.73 | 91 |
BetRedKings | 2.40 | 3.20 | 2.73 | 91 |
Interwetten | 2.40 | 3.15 | 2.65 | 90 |
Bet-at-home | 2.39 | 3.16 | 2.66 | 90 |
DOXXbet | 2.39 | 3.16 | 2.66 | 90 |
NUESTRO PRONOSTICO
LEON