ULTIMOS PARTIDOS DE GALES
lun 05/09/16 CME Gales 4 - 0 Moldavia
jue 06/10/16 CME Austria 2 - 2 Gales
dom 09/10/16 CME Gales 1 - 1 Georgia
sáb 12/11/16 CME Gales 1 - 1 Serbia
vie 24/03/17 CME República de I… 0 - 0 Gales
dom 11/06/17 CME Serbia 1 - 1 Gales
ULTIMOS PARTIDOS DE AUSTRIA
dom 09/10/16 CME Serbia 3 - 2 Austria
sáb 12/11/16 CME Austria 0 - 1 República de I…
mar 15/11/16 AMI Austria 0 - 0 Eslovaquia
vie 24/03/17 CME Austria 2 - 0 Moldavia
mar 28/03/17 AMI Austria 1 - 1 Finlandia
dom 11/06/17 CME República de I… 1 - 1 Austria
ULTIMOS PARTIDOS DE GALES
lun | 05/09/16 | CME | Gales | 4 - 0 | Moldavia | ||
jue | 06/10/16 | CME | Austria | 2 - 2 | Gales | ||
dom | 09/10/16 | CME | Gales | 1 - 1 | Georgia | ||
sáb | 12/11/16 | CME | Gales | 1 - 1 | Serbia | ||
vie | 24/03/17 | CME | República de I… | 0 - 0 | Gales | ||
dom | 11/06/17 | CME | Serbia | 1 - 1 | Gales |
ULTIMOS PARTIDOS DE AUSTRIA
dom | 09/10/16 | CME | Serbia | 3 - 2 | Austria | ||
sáb | 12/11/16 | CME | Austria | 0 - 1 | República de I… | ||
mar | 15/11/16 | AMI | Austria | 0 - 0 | Eslovaquia | ||
vie | 24/03/17 | CME | Austria | 2 - 0 | Moldavia | ||
mar | 28/03/17 | AMI | Austria | 1 - 1 | Finlandia | ||
dom | 11/06/17 | CME | República de I… | 1 - 1 | Austria |
ENFRENTAMIENTOS CARA A CARA
06.10.2016 | Clasificación | Austria | 2 - 2 | Gales | ||
06.02.2013 | Amistosos Inte | Gales | 2 - 1 | Austria | ||
30.03.2005 | Clasificación | Austria | 1 - 0 | Gales | ||
26.03.2005 | Clasificación | Gales | 0 - 2 | Austria | ||
29.04.1992 | Amistosos Inte | Austria | 1 - 1 | Gales | ||
19.11.1975 | Clasificación | Gales | 1 - 0 | Austria | ||
04.09.1974 | Clasificación | Austria | 2 - 1 | Gales | ||
23.11.1955 | Amistosos Inte | Gales | 1 - 2 | Austria | ||
09.05.1954 | Amistosos Inte | Austria | 2 - 0 | Gales |
MOMIOS EN CASINOS
Cuotas 1x2 | Gales | x | Austria | % |
Betfair | 2.28 | 3.25 | 3.70 | 98 |
William Hill | 2.25 | 3.10 | 3.40 | 94 |
Bet365 | 2.25 | 3.30 | 3.60 | 98 |
Pinnacle | 2.22 | 3.25 | 3.76 | 98 |
10Bet | 2.20 | 3.20 | 3.55 | 95 |
Jetbull | 2.20 | 3.15 | 3.50 | 95 |
Bet-at-home | 2.20 | 3.15 | 3.47 | 94 |
Interwetten | 2.20 | 3.35 | 3.30 | 95 |
BetRedKings | 2.20 | 3.15 | 3.50 | 95 |
ComeOn | 2.20 | 3.20 | 3.55 | 95 |
Unibet | 2.20 | 3.20 | 3.50 | 95 |
SBOBET | 2.19 | 3.20 | 3.20 | 92 |
Betsson | 2.16 | 3.10 | 3.55 | 94 |
DOXXbet | 2.11 | 3.00 | 3.29 | 90 |
NUESTRO PRONOSTICO
AUSTRIA