| . | FECHA | LOCAL | | VISITANTE | |
| 1 | V - 28 Julio | Atlas | VS | Pumas | 9:00 pm |
| 2 | S - 29 Julio | Queretaro | VS | Lobos Buap | 5:00 pm |
| 3 | S - 29 Julio | C. Azul | VS | Guadalajara | 5:00 pm |
| 4 | S - 29 Julio | Pachuca | VS | Aguilas | 7:06 pm |
| 5 | S - 29 Julio | Necaxa | VS | Tijuana | 9:00 pm |
| 6 | D - 30 Julio | Toluca | VS | Leon | 12:00 pm |
| 7 | D - 30 Julio | S Laguna | VS | Tigres | 6:30 pm |
| 8 | S - 29 Julio | Celaya | VS | Tampico | 8:15 pm |
| 9 | S - 29 Julio | Man City | VS | Tottenham | 5:00 pm |
| 10 | S - 29 Julio | Real Madrid | VS | Barcelona | 6:30 pm |
| 11 | D - 30 Julio | Roma | VS | Juventus | 3:00 pm |
| 12 | S - 29 Julio | Kansas | VS | Chicago | 7:00 pm |
| 13 | D - 30 Julio | Coritiba | VS | Atl Mineiro | 2:00 pm |
| 14 | D - 30 Julio | Bahia | VS | Sp Recife | 2:00 pm |
| R E V A |
| 1 | S - 29 Julio | Monterrey | VS | Veracruz | 7:00 pm |
| 2 | S - 29 Julio | Zacatepec | VS | Atlante | 5:00 pm |
| 3 | S - 29 Julio | Potros | VS | U de Guad | 7:00 pm |
| 4 | S - 29 Julio | Chelsea | VS | Inter | 6:35 am |
| 5 | S - 29 Julio | Monaco | VS | Paris SG | 2:00 pm |
| 6 | S - 29 Julio | New England | VS | Filadelfia | 6:30 pm |
| 7 | S - 29 Julio | LA Galaxy | VS | Seattle | 9:00 pm |