Consideramos que los siguientes partidos se encuentran arriba del 85% de probabilidad de acertar para este fin de semana.
| Inglaterra | Tottenham | EMPATE | Watford |
| Inglaterra | Stoke | EMPATE | Liverpool |
| Inglaterra | Man City | EMPATE | Hull |
| Inglaterra | Bournemouth | EMPATE | Chelsea |
| Inglaterra | Sunderland | EMPATE | Man Utd |
| Inglaterra | Everton | EMPATE | Leicester |
| Italia | Empoli | EMPATE | Pescara |
| Italia | Atalanta | EMPATE | Sassuolo |
| Italia | Juventus | EMPATE | Chievo |
| Italia | Bologna | EMPATE | Roma |
| Italia | Crotone | EMPATE | Milan |
| Italia | Udinese | EMPATE | Genoa |
| Alemania | Leipzig | EMPATE | Leverkuse |
| España | Real Madrid | EMPATE | A. Madrid |
| España | Sevilla | EMPATE | la Coruna |
| España | Malaga | EMPATE | Barcelona |
| Alemania | B. Munchen | EMPATE | Dortmund |
| Alemania | Hertha B. | EMPATE | Augsburg |
| Alemania | Ingolstadt | EMPATE | Darmstadt |
| Francia | Agners | EMPATE | Monaco |
| Francia | Lyon | EMPATE | Lorient |
| Francia | Dijon | EMPATE | Bastia |
| Francia | Bordeaux | EMPATE | Metz |
| Francia | PSG | EMPATE | Guingamp |
| Holanda | Alkmaar | EMPATE | Roda |
| Holanda | PSV Eindhoven | EMPATE | Willem II |
| Mexico | Queretaro | EMPATE | Atlas |
| Mexico | Cruz Azul | EMPATE | Morelia |
| Mexico | Monterrey | EMPATE | Chiapas |
| Mexico | Leon | EMPATE | Veracruz |
| Mexico | Chivas | EMPATE | Puebla |
