FECHA | LOCAL | VISITANTE | |||
1 | V - 31 Marzo | Veracruz | 3 - 1 | Cruz Azul | FINAL !! |
2 | S - 01 Abril | Chiapas | 0 - 3 | Pumas | FINAL !! |
3 | S - 01 Abril | Atlas | 3 - 3 | Tijuana | FINAL !! |
4 | S - 01 Abril | Morelia | 0 - 0 | Guadalajara | FINAL !! |
5 | S - 01 Abril | Aguilas | 1 - 0 | Monterrey | FINAL !! |
6 | D - 02 Abril | S Laguna | 1 - 0 | Queretaro | FINAL!! |
7 | S - 01 Abril | Hull City | 2 - 1 | West Ham | FINAL !! |
8 | D - 02 Abril | Arsenal | 2 - 2 | Man City | FINAL !! |
9 | S - 01 Abril | Frankfurt | 0 - 0 | Monchenglad | FINAL !! |
10 | S - 01 Abril | Heracles A | 4 - 1 | Heerenveen | FINAL !! |
11 | D - 02 Abril | Ajax | 2 - 1 | Feyenoord | FINAL !! |
12 | S - 01 Abril | Benfica | 1 - 1 | Porto | FINAL !! |
13 | D - 02 Abril | Nantes | 2 - 1 | Angers | FINAL !! |
14 | D - 02 Abril | Napoles | 1 - 1 | Juventus | FINAL !! |
R E V A N C H A | |||||
1 | S - 01 Abril | Tigres | 0 - 1 | Leon | FINAL !! |
2 | S - 01 Abril | Pachuca | 0 - 0 | Puebla | FINAL !! |
3 | D - 02 Abril | Toluca | 2 - 0 | Necaxa | FINAL !! |
4 | S - 01 Abril | Liverpool | 3 - 1 | Everton | FINAL !! |
5 | S - 01 Abril | Leicester | 2 - 0 | Stoke City | FINAL !! |
6 | S - 01 Abril | Schalke | 1 - 1 | Dortmund | FINAL !! |
7 | D - 02 Abril | Leverkusen | 3 - 3 | Wolfsburgo | FINAL !! |
Inicio
» 1879
» Concurso 1879
» premios
» ProGo
» progol
» quiniela
» resultados
» resultados de quiniela progol 1879
» Resultados del Progol 1879
Resultados del Progol 1879
Categoria:
1879,
Concurso 1879,
premios,
ProGo,
progol,
quiniela,
resultados,
resultados de quiniela progol 1879