Historial de las casillas Progol - Últimos 15 Sorteos
1- 7 Locales, 3 Empates, 5 Visitas
2- 8 Locales, 2 Empates, 5 Visitas
3- 10 Locales, 4 Empates, 1 Visita
4- 3 Locales, 9 Empates, 3 Visitas
5- 7 Locales, 5 Empates, 3 Visitas
6- 10 Locales, 2 Empates, 3 Visitas
7- 9 Locales, 4 Empates, 2 Visitas
8- 7 Locales, 3 Empates, 5 Visitas
9- 11 Locales, 3 Empates, 1 Visita
10- 11 Locales, 4 Empates, 0 Visitas
11- 8 Locales, 2 Empates, 5 Visitas
12- 6 Locales, 2 Empates, 7 Visitas
13- 4 Locales, 6 Empates, 5 Visitas
14- 4 Locales, 5 Empates, 6 Visitas
Bueno entonces si seguimos este patrón de resultados históricos tenemos que la próxima quiniela Progol 1880 podría salir de la siguiente forma:
8- 7 Locales, 3 Empates, 5 Visitas
9- 11 Locales, 3 Empates, 1 Visita
10- 11 Locales, 4 Empates, 0 Visitas
11- 8 Locales, 2 Empates, 5 Visitas
12- 6 Locales, 2 Empates, 7 Visitas
13- 4 Locales, 6 Empates, 5 Visitas
14- 4 Locales, 5 Empates, 6 Visitas
Bueno entonces si seguimos este patrón de resultados históricos tenemos que la próxima quiniela Progol 1880 podría salir de la siguiente forma:
1 | Tijuana | EMPATE | Aguilas |
2 | C. Azul | EMPATE | Morelia |
3 | Queretaro | EMPATE | Atlas |
4 | Leon | EMPATE | Veracruz |
5 | Necaxa | EMPATE | Tigres |
6 | Pumas | EMPATE | Toluca |
7 | S. Laguna | EMPATE | Pachuca |
8 | Middles | EMPATE | Burnley |
9 | Deen Haag | EMPATE | Groningen |
10 | Nancy | EMPATE | Rennes |
11 | Toulouse | EMPATE | Marsella |
12 | Celta | EMPATE | Eibar |
13 | Samdoria | EMPATE | Fiorentina |
14 | Lazio | EMPATE | Napoles |