Nuevamente aquí nos encontramos en esta sección del patrón de frecuencia de los casilleros Progol media semana en esta ocasión le ha tocado el turno a la Quiniela número 336.
1- 5 Locales, 5 Empates, 5 Visitas
2- 9 Locales, 0 Empates, 6 Visitas
3- 9 Locales, 3 Empates, 3 Visitas
4- 10 Locales, 2 Empates, 3 Visitas
5- 8 Locales, 3 Empates, 4 Visitas
6- 6 Locales, 3 Empates, 6 Visitas
7- 5 Locales, 6 Empates, 4 Visitas
8- 5 Locales, 6 Empates, 4 Visitas
9- 7 Locales, 3 Empates, 5 Visitas
Si este patrón continua entonces los probables resultados quedarían de la siguiente manera:
| MORELIA | EMPATE | CRUZ AZUL |
| MONTERREY | EMPATE | CHIVAS |
| BURNLEY | EMPATE | STOKE CITY |
| CHELSEA | EMPATE | M. CITY |
| ROMA | EMPATE | LAZIO |
| NAPOLES | EMPATE | JUVENTUS |
| MONCHENG | EMPATE | HERTHA |
| SP, GIJON | EMPATE | MALAGA |
| VALENCIA | EMPATE | CELTA |
