Liga MX
Hoy, 19:06
Estadio Hidalgo, Pachuca de Soto
En Vivo por Claro Sport, Excelsior TV, Fox Sports
ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS CARA A CARA
26.02.2017 | Liga MX | C.F. Pachuca | 1 - 0 | Veracruz | ||
10.09.2016 | Liga MX | Veracruz | 1 - 0 | C.F. Pachuca | ||
20.03.2016 | Liga MX | C.F. Pachuca | 6 - 0 | Veracruz | ||
30.09.2015 | Liga MX | Veracruz | 0 - 1 | C.F. Pachuca | ||
09.05.2015 | Liga MX | Veracruz | 1 - 2 | C.F. Pachuca | ||
23.11.2014 | Liga MX | C.F. Pachuca | 1 - 0 | Veracruz | ||
29.03.2014 | Liga MX | Veracruz | 3 - 1 | C.F. Pachuca | ||
06.10.2013 | Liga MX | C.F. Pachuca | 1 - 1 | Veracruz | ||
09.03.2008 | Liga MX | C.F. Pachuca | 1 - 1 | Veracruz | ||
21.09.2007 | Liga MX | Veracruz | 3 - 0 | C.F. Pachuca |
Cuotas 1x2 | C.F. Pachuca | x | Veracruz | % |
Bet-at-home | 2.31 | 3.63 | 2.37 | 88 |
Pinnacle | 1.54 | 4.34 | 6.83 | 97 |
SBOBET | 1.52 | 4.00 | 5.80 | 93 |
10Bet | 1.50 | 3.95 | 6.30 | 93 |
Bet365 | 1.50 | 4.00 | 7.50 | 95 |
ComeOn | 1.50 | 4.00 | 6.30 | 93 |
BetRedKings | 1.48 | 3.80 | 6.00 | 90 |
Jetbull | 1.48 | 3.80 | 6.00 | 90 |
DOXXbet | 1.47 | 3.89 | 5.74 | 90 |
Betsson | 1.47 | 4.30 | 5.80 | 92 |
Unibet | 1.46 | 3.80 | 6.75 | 91 |
Expekt | 1.45 | 3.90 | 6.25 | 90 |
NUESTRO PRONOSTICO
PACHUCA